Πιέζοντας τα κατωτέρω κουμπιά μπορείτε να μεταφερθείτε στον αντίστοιχο κατάλογο, όπου μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά τον εκάστοτε κατάλογο, αλλά και να κάνετε αναλυτική αναζήτηση σε όλα τα πεδία του πίνακα.
[bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”96″ icon_color=”#3f51b5″ icon_animation=”slideInLeft” hover_effect=”style_2″ pos=”left”]Οι τετραψήφιοι αριθμοί που αναγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι οι εσωτερικοί αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Για τον εξωτερικό αριθμό κλήσης προσθέστε 26510 0-xxxx
Στους αναλυτικούς καταλόγους μπορείτε να κάνετε αντίστροφη αναζήτηση (εισάγοντας το τηλέφωνο, να βρείτε που αντιστοιχεί).[/bsf-info-box]
Τμήματα
| id | Σχολή | Τμήμα | Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Ω.Ρ.Λ | 7513 | 7013 | |
| 2 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Ψυχιατρικής | 9421 | 7049 | |
| 3 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Χειρουργικής | 7432, 7354 | 7033 | |
| 4 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Πνευμονολογίας | 7535 | 7051 | |
| 5 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Παιδιατρικής Νεφρολογίας | 7546 | 7032 | |
| 6 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Παιδιατρικής | 7544 | 7038 | |
| 7 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Παθολογίας | 7500 | 7016 | |
| 8 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Οφθαλμολογίας | 7528 | 7025 | |
| 9 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Ουρολογίας | 7539 | 7069 | |
| 10 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Ορθοπεδικής | 7515 | 7018 | |
| 11 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Νευροχειρουργικής | 7527 | 7030 | |
| 12 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Νευρολογίας | 7514 | 7011 | |
| 13 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Δερματολογίας | 7530 | 7031 | |
| 14 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Καρδιολογίας | 7533 | 7017 | |
| 15 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Ιατρικής Σχολής | 7481 | 7019 | medgram@uoi.gr |
| 16 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Γραφείο Μεταπτυχιακών Φοιτητών | 5718 | ||
| 17 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Γραμματεία Διδασκαλείου | 5705, 5768 | ||
| 18 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Εργαστήριο ΕΡΕΘΑ | 5758 | ||
| 19 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Διδασκαλείο Π.Τ.Ν | 5705, 5768 | 5809 | |
| 20 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Σπουδαστήριο Π.Τ.Ν | 5779, 5720 | 5802 | |
| 21 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Γραμματεία Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών | 7188, 7189 | 7020 | |
| 22 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Διδασκαλείο Π.Τ.Δ.Ε | 5791 | 5807 | |
| 23 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Σπουδαστήριο Π.Τ.Δ.Ε. | 5750 | 5813 | |
| 24 | Επιστημών Αγωγής | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευσης | 7454, 7455 | 7023 | |
| 25 | Επιστημών Αγωγής | Κοσμητεία Επιστημών Αγωγής | 9049 | |||
| 26 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Γραφείο Π.Δ 407/80 | 5755 | ||
| 27 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας | 5651 | ||
| 28 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Εργαστήριο Πλατωνικών & Αριστοτελικών Μελετών | 5764 | ||
| 29 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών | 5684 | ||
| 30 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | των Κοινωνικών και Πολιτικών ιδεών | |||
| 31 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Εργαστήριο Τεκμηρίωσης & Μελέτης Ιστορίας | 5751 | ||
| 32 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας | 5669 | ||
| 33 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Τομέας Ψυχολογίας | 5753 | 5805 | |
| 34 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Τομέας Παιδαγωγικής | 5676 | 5803 | |
| 35 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Τομέας Φιλοσοφίας | 5657, 5656 | 5801 | |
| 36 | Φιλοσοφική | Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας | Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας | 7405, 7185 | 7027 | grampedp@uoi.gr |
| 37 | Φιλοσοφική | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Τομέας Αρχαιολογίας | 5135 | 5257 | |
| 38 | Φιλοσοφική | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Τομέας Λαογραφίας | 5161 | 5253 | |
| 39 | Φιλοσοφική | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων | 5239, 5240 | 5255 | |
| 40 | Φιλοσοφική | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας | 5134 | 5266 | |
| 41 | Φιλοσοφική | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας | 7232, 7441 | 7035 | gramisar@uoi.gr |
| 42 | Φιλοσοφική | Φιλολογίας | Τομέας Γλωσσολογίας | 5216 | 5251 | |
| 43 | Φιλοσοφική | Φιλολογίας | Τομέας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) | 5214, 5244 | 5254 | |
| 44 | Φιλοσοφική | Φιλολογίας | Τομέας Κλασσικής Φιλολογίας | 5228, 5233 | 5252 | |
| 45 | Φιλοσοφική | Φιλολογίας | Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας | 7179, 7475, 7476 | 7022 | gramphil@uoi.gr |
| 46 | Φιλοσοφική | Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής | 7410, 7254, 7408 | 9065 | ||
| 47 | Πολυτεχνική | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Μεθόδων | 7920 | ||
| 48 | Πολυτεχνική | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής Υλικών | 7926, 7929 | ||
| 49 | Πολυτεχνική | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Ποιότητας Έργων | 8047, 8048 | ||
| 50 | Πολυτεχνική | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών | 7109, 7210 | 7034 | gramylik@uoi.gr |
| 51 | Πολυτεχνική | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | Γραμματεία Μελών Δ.Ε.Π | 8813, 8817 | 8890 | |
| 52 | Πολυτεχνική | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | Γραμματεία Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | 7196, 7458, 7213 | 7021 | gramcse@uoi.gr |
| 53 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Φυσικοχημείας | 8435 | ||
| 54 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων | 8356 | ||
| 55 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Βιοχημείας | 8378 | ||
| 56 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας | 8720 | ||
| 57 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Οργανικής Χημείας | 7386 | ||
| 58 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Ποιοτικής Ανάλυσης | 7397 | ||
| 59 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης | 8413 | ||
| 60 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Γενικής Χημείας | 8429 | ||
| 61 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας | 8428 | ||
| 62 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Τομέας Δ' Φυσικοχημείας | 8433 | 8798 | |
| 63 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Τομέας Γ' Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων | 8353 | 8795 | |
| 64 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Τομέας Β' Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας | 8388, 8398 | 8799 | |
| 65 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Τομέας Α' Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας | 8421 | 8796 | |
| 66 | Θετικών Επιστημών | Χημείας | Γραμματεία Τμήματος Χημείας | 7194, 7225 | 7006 | gramchem@uoi.gr |
| 67 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Ακτίνων Χ | 8559 | ||
| 68 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών & Εφαρμογών | 8586 | ||
| 69 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης & Επιστήμης των Υλικών | 8561 | ||
| 70 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών & Διεπαφών Στερεών Υλικών | 8581 | ||
| 71 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Φασματοσκοπείας Moessbauer & Φυσικής Υλικών | 8505 | 8690 | |
| 72 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Φυσικής, Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Β΄(Φ.Υ.Ε) | 8597 | 8688 | |
| 73 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής ΣΤ΄ | 8552, 8550 | 8692 | |
| 74 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Ατομικής & Μοριακής Φυσικής | 8533, 8475 | 8695 | |
| 75 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Β΄ | 8465 | ||
| 76 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Α΄ | 8618 | ||
| 77 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας | 8595 | ||
| 78 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Εργαστήριο Αστρονομίας | 8594 | ||
| 79 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Φυσικής Υλικών & Επιφανειών (ΙV) | 8566 | 8693 | |
| 80 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Τομέας Ατομικής Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Υψηλών Ενεργειών(ΙΙΙ) | 8521 | ||
| 81 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Τομέας Θεωρητικής Φυσικής (ΙΙ) | 8610, 8488 | 8698 | |
| 82 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Τομέας Αστρογεωφυσικής (Ι) | 8605 | 8699 | |
| 83 | Θετικών Επιστημών | Φυσικής | Γραμματεία Τμήματος Φυσικής | 7490, 7491, 7192 | 7008 | gramphys@uoi.gr |
| 84 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Εργαστήριο Πιθανοτήτων και Στατιστικής | 8260 | ||
| 85 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών | 8281 | ||
| 86 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Εργαστήριο Μηχανικής | 8264 | ||
| 87 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Εργαστήριο Μαθηματικών | 8228 | ||
| 88 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Εργαστήριο Αριθμητικής Ανάλυσης | 8212 | ||
| 89 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Τομέας Δ΄Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μηχανικής Έρευνας | 8243 | 8201 | |
| 90 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Τομέας Γ΄ Πιθανοτήτων Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας | 8244 | 8207 | |
| 91 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Τομέας Β΄ Άλγεβρας και Γεωμετρίας | 8245 | 8203 | |
| 92 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών | 7428, 7492, 7190 | 7005 | grammath@uoi.gr |
| 93 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Τομέας Α΄ Μαθηματικής Ανάλυσης | 8212 | 8202 | |
| 94 | Θετικών Επιστημών | Κοσμητεία Θετικών Επιστημών | 7175 | |||
| 95 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο | 7706 | ||
| 96 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Μαιευτικής - Γυναικολογίας | 7236 | 7887 | |
| 97 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Μιχαηλίδειο | 7710 | 7865 | |
| 98 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας | 7763 | ||
| 99 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Μικροβιολογίας | 7593, 7591 | 7855 | |
| 100 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Φαρμακολογίας | 7762 | 7859 | |
| 101 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Φυσιολογίας | 7580, 7581 | 7850 | |
| 102 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ακτινολογίας | 7730 | 7862 | |
| 103 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ανατομίας | 7583 | 7856 | |
| 104 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ανοσολογικό | 7806 | ||
| 105 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Βιολογίας | 7566 | 7863 | |
| 106 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας | 7558 | 7868 | |
| 107 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής | 7600, 7779 | 7854 | |
| 108 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας | 7760 | 7857 | |
| 109 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ιστολογίας | 7586 | 7860 | |
| 110 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής | 7739 | 7864 | |
| 111 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Μικροβιολογίας | 7593, 7591 | 7855 | |
| 112 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Παθολογίας Ανατομίας | 7795, 7628 | 7858 | |
| 113 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Παιδιατρικής | 7392 | 7080 | |
| 114 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Υγιεινής | 7603 | 7853 | |
| 115 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Φαρμακολογίας | 7762 | 7859 | |
| 116 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Φυσιολογίας | 7580, 7581 | 7850 | |
| 117 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Εκτροφείο - Πειραματόζωα | 7622 | ||
| 118 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Νεκροτομείο | 7761 | ||
| 119 | Επιστημών Υγείας | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | Γραμματεία Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | 7336, 7277 | 7064 | grambet@uoi.gr |
| 120 | Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | Οικονομικών Επιστημών | Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών | 7497, 7498 | 7009 | gramecon@uoi.gr |
| 121 | Καλών Τεχνών | Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | 7117 | 7065 | gramarts@uoi.gr |
| 122 | Πολυτεχνική | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 7191, 7219 | 9071 | gramarch@uoi.gr |
| 154 | Θετικών Επιστημών | Μαθηματικών | Βιβλιοθήκη Τμήματος Μαθηματικών | 8234, 8233 | 8206 | |
| 155 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Αναισθησιολογίας | 7236 | 7887 | |
| 156 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Γραμματεία Καρδιοχειρουργικής | 7236 | 7887 | |
| 157 | Επιστημών Υγείας | Ιατρικής | Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής | 7633 | 7851 | |
| 158 | Γεωπονίας | Γεωπονίας | Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας | 1200 | 1240 | deagri@uoi.gr |
| id | Σχολή | Τμήμα | Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Fax |












