Πιέζοντας τα κατωτέρω κουμπιά μπορείτε να μεταφερθείτε στον αντίστοιχο κατάλογο, όπου μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά τον εκάστοτε κατάλογο, αλλά και να κάνετε αναλυτική αναζήτηση σε όλα τα πεδία του πίνακα.
[bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”96″ icon_color=”#3f51b5″ icon_animation=”slideInLeft” hover_effect=”style_2″ pos=”left”]Οι τετραψήφιοι αριθμοί που αναγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι οι εσωτερικοί αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Για τον εξωτερικό αριθμό κλήσης προσθέστε 26510 0-xxxx
Στους αναλυτικούς καταλόγους μπορείτε να κάνετε αντίστροφη αναζήτηση (εισάγοντας το τηλέφωνο, να βρείτε που αντιστοιχεί).[/bsf-info-box]
Υπηρεσίες
| Κατηγορία | Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Fax | id | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Φιλοσοφικής Σχολής | 5222 | 1 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Σχολής Θετικών Επιστημών | 8623 | 2 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Μεταβατικού Κτιρίου | 7444 | 3 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Φοιτητικών Κατοικιών Β | 6444 | 4 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Φοιτητικών Κατοικιών Α | 5399 | 5 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Ανάδοχος Φοιτητικού Εστιατορίου | 5381, 5382 | 6 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Φοιτητική Λέσχη (εστιατόριο) | 5385, 5386 | 5392 | 7 | |
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Εστιατόριο "ΦΗΓΟΣ" | 5468, 5469 | 8 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Φ.Π.Ψ./Π.Τ.Δ.Ε./Π.Τ.Ν. | 5672 | 9 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Ιστ. & Αρχ./Φιλολογίας | 5226 | 10 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Ιατρικής | 7811 | 11 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Χημείας | 8358 | 12 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Φυσικής | 8519 | 13 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Πληροφορικής | 8822 | 14 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Τμ. Μαθηματκών | 8223 | 15 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Μεταβατικού Κτιρίου | 7111 | 16 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Φοιτικών Κατοικιών Β | 6436 | 17 | ||
| Θυρωρεία | Θυρωρείο Φοιτικών Κατοικιών Α | 5478 | 18 | ||
| Θυρωρεία | Κεντρική Πύλη | 6533 | 19 | ||
| Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα | Τεχνολογικό Πάρκο | 7650 | 7673 | 20 | |
| Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα | Κέντρο ΥδροΒιολογικών Ερευνών | 7272 | 21 | ||
| Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα | Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο | 7706 | 7860 | 22 | |
| Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα | Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών Ιωαννίνων | 7817 | 7851 | 23 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας | 7278 | 24 | ||
| Ειδικές Υπηρεσίες | Γραφείο για Προγράμματα Ανέργων | 7940 | 25 | ||
| Ειδικές Υπηρεσίες | "IRIS" - Το Περιοδικό του Πανεπιστημίου | 8504 | 26 | ||
| Ειδικές Υπηρεσίες | Γραφείο Φοιτητικής Ταυτότητας | 7142 | 27 | ||
| Ειδικές Υπηρεσίες | Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας | 7143, 7524 | 7070 | 28 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού | 9153, 9132 | 9229 | 29 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.) | 7157, 7777 | 7010 | 30 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) | 9141, 9131 | 9230 | 31 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Συμβουλευτικό Κέντρο (Σ.ΚΕ.ΠΙ) | 6600 | 6599 | 32 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | 8454 | 8686 | 33 | |
| Ειδικές Υπηρεσίες | Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας | 7962 | 6585 | 34 | |
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Ιατρικής | 7666 | 35 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Βιβλιοθήκης | 5963 | 36 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Σχολής Επιστημών Αγωγής και Φ.Π.Ψ. | 5666 | 37 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Γυμναστηρίου | 6445 | 38 | ||
| Εστιατόρια - Κυλικεία | Κυλικείο Μονής | 8646 | 39 | ||
| Καταστήματα | ΚΤΕΛ | 5472 | 41 | ||
| Καταστήματα | Εθνική Τράπεζα | 5648 | 43 | ||
| Σύλλογοι | Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων | 7268 | 44 | ||
| Σύλλογοι | Σύλλογος Δ.Ε.Π. | 7912 | 45 | ||
| Σύλλογοι | Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Φ.Ο.Ε.Α.) | 5474, 5395 | 46 | ||
| Σύλλογοι | Θεατρική Συντροφιά (ΘΕ.Σ.Π.Ι.) | 5475 | 47 | ||
| Σύλλογοι | Σύλλογγος Κυπρίων | 5477 | 48 | ||
| Σύλλογοι | Φωτογραφικός Σύλλογος (ΦΩ.Σ.Π.Ι.) | 5476 | 49 | ||
| Σύλλογοι | Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής | 7719 | 50 | ||
| Σύλλογοι | Σκακιστικός Σύλλογος | 5480 | 51 | ||
| Σύλλογοι | HELMSIC | 7713 | 52 | ||
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμημα Εξυπηρέτησης και Συλλογών - Διαδανεισμός | 5003 | 5091, 5096 | library@uoi.gr | 53 |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών | 5981, 5958 | 5091, 5096 | 54 | |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης | 5912, 5978 | 5096 | 55 | |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Διευθυντής | 5010 | 5096 | 56 | |
| Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας | Τμήμα Σίτισης | 5376 | 58 | ||
| Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας | Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης | 5646 | 5592 | 59 | |
| Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας | Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων | 5467 | 5394 | 60 | |
| Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας | Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας | 5390 | 5394 | merimna@uoi.gr | 61 |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Τμήμα Συντήρησης | 8666 | 8697 | 62 | |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Τμήμα Γραμματείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 5380 | 5393 | 63 | |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Τμήμα Εκτέλεσης Έργων | 5372 | 5393 | 64 | |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Τμήμα Μελετών | 5365 | 5393 | 65 | |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | 5380 | 5393 | 66 | |
| Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης | Τμήμα Χειρισμού Μέσων Εισαγωγής Δεδομένων | 7154 | 7007 | 67 | |
| Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης | Τμήμα Μηχανογράφησης | 7464 | 7007 | 68 | |
| Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης | Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ | 7150 | 7007 | 69 | |
| Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης | Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης | 7150, 7152 | 7007 | help@cc.uoi.gr | 70 |
| Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης | Τμήμα Μελετών Στατιστικής | 7203 | 71 | ||
| Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης | Τμήμα Προγραμματισμού - Οργάνωσης | 7126 | 7067 | 72 | |
| Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης | Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης | 7235 | 8055 | 73 | |
| Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | Τμήμα Κληροδοτημάτων - Περιουσίας | 7137 | 7002 | 74 | |
| Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | Τμήμα Προμηθειών | 9064, 7333, 7234 | 7001 | 75 | |
| Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | Τμήμα Ταμείου | 7127 | 7070 | 76 | |
| Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | Τμήμα Μισθοδοσίας | 7303, 7907 | 7070 | 77 | |
| Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου | 7133 | 7070 | 78 | |
| Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | 7125 | 7067 | finanmad@cc.uoi.gr | 79 |
| Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης | Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης | 7411 | 80 | ||
| Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | 8009 | 7088 | 81 | |
| Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Τμήμα Δημοσιευμάτων | 6491, 6497 | 82 | ||
| Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών | 8013 | 7088 | 83 | |
| Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Διεύθυνση Εκπαίδευσης | 8013 | 7088 | 84 | |
| Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων | Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου | 7106 | 7024 | 85 | |
| Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων | Τμήμα Διεθνών Σχέσεων | 7107 | 7024 | 86 | |
| Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων | Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας | 7105 | 7024 | 87 | |
| Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων | Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων | 7264, 7443 | 7024 | piro@cc.uoi.gr | 88 |
| Διεύθυνση Διοικητικού | Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου | 7120 | 7063 | 89 | |
| Διεύθυνση Διοικητικού | Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας | 7121 | 7063 | 90 | |
| Διεύθυνση Διοικητικού | Τμήμα Πανεπιστημιακών Οργάνων | 7487 | 7014 | 91 | |
| Διεύθυνση Διοικητικού | Τμήμα Δ.Ε.Π | 7114 | 7014 | 92 | |
| Διεύθυνση Διοικητικού | Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού | 7230 | 7014 | 93 | |
| Διεύθυνση Διοικητικού | Διεύθυνση Διοικητικού | 7235 | 7014 | 94 | |
| Κεντρική Διοίκηση | Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου | 7110, 7112 | prytsym@cc.uoi.gr | 96 | |
| Κεντρική Διοίκηση | Γραμματεία Νομικού Συμβούλου | 7301 | 7028 | 97 | |
| Κεντρική Διοίκηση | Αίθουσα Συγκλήτου | 7445 | 98 | ||
| Κεντρική Διοίκηση | Γραμματεία Συγκλήτου | 7284, 7547 | 6991 | gramsyg@cc.uoi.gr | 99 |
| Κεντρική Διοίκηση | Γραμματεία Πρυτανείας | 100 | |||
| Κεντρική Διοίκηση | Προϊστάμενος Γραμματείας | 7411, 7104 | 7028 | 101 | |
| Κεντρική Διοίκηση | Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Προμηθειών | 7418, 7525 | 7200 | prytania@cc.uoi.gr | 102 |
| Κεντρική Διοίκηση | Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης | 7997, 7176 | 7200 | 103 | |
| Κεντρική Διοίκηση | Πρύτανης | 7446, 7319, 9061 | 7200 | 104 | |
| Κεντρική Διοίκηση | Αντιπρύτανης Ακαδ/κων Υποθέσεων & Προσωπικού | 7447, 7448 | 7200 | 105 | |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμήμα Προσκτήσεων (Βιβλία) | 5986 | 5091 | 106 | |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμήμα Προσκτήσεων (Περιοδικά) | 5995 | 5091 | 107 | |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας | 5029 | 5096 | 108 | |
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | 5004 | 5096 | 109 | |
| Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας | Εφορεία Φοιτητικών Κατοικιών | 5466, 5467 | 111 | ||
| Άλλες Υπηρεσίες | Γραματεία Λογαριασμού Έρευνας | 7939, 7135 | 7040 | rescomm@uoi.gr | 112 |
| Άλλες Υπηρεσίες | Τμήμα Εκδόσεων - Τυπογραφείου | 6543, 6544 | 6584 | 113 | |
| Άλλες Υπηρεσίες | Υγειονομική Υπηρεσία | 6534 | medcenter@uoi.gr | 114 | |
| Άλλες Υπηρεσίες | Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο | 6442 | 6589 | 115 | |
| Άλλες Υπηρεσίες | Γραφείο Κίνησης | 7401 | adminsupport@uoi.gr | 116 | |
| Άλλες Υπηρεσίες | Ταχυδρομείο Πανεπιστημίου | 7210 | 117 | ||
| Άλλες Υπηρεσίες | ΕΛ.ΤΑ | 5463 | 118 | ||
| Άλλες Υπηρεσίες | Μουσείο Τυπογραφίας, Γραφής & Τεχνολογίας | 5132 | 119 | ||
| Άλλες Υπηρεσίες | Πειραματικό Νηπιαγωγείο | 5465 | 120 | ||
| Άλλες Υπηρεσίες | Ιερά Μονή Περιστέρας Δουρούτης | 8567, 8568 | 121 | ||
| Άλλες Υπηρεσίες | Κυλικείο Μονής | 8646 | 122 | ||
| Διεύθυνση Βιβλιοθήκης | Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης | 5011 | 123 | ||
| Ειδικές Υπηρεσίες | Γραφείο Διαμεσολάβησης | 7976 | 124 | ||
| Ειδικές Υπηρεσίες | Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) | 7321 | 125 | ||
| Κατηγορία | Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Fax | id |












